Subnet and hosts
| Purpose | IP Address | Hostname | FQDN/notes |
|---|---|---|---|
| Subnet | 192.168.30.0/24 | – | Defines local network range |
| Default Gateway | 192.168.30.254 | – | Router or gateway for external access |
| FQDN | – | – | reids.net.au |
| Cluster Name | 192.168.30.200 | dev | dev.reids.net.au |
| Load Balancer (v1) | 192.168.30.201 | dev-lb-v1 | dev-lb-v1.reids.net.au |
| Master Node (v1) | 192.168.30.203 | dev-m-v1 | dev-m-v1.reids.net.au |
| Worker Node (v1) | 192.168.30.206 | dev-w-v1 | dev-w-v1.reids.net.au |
| Worker Node (p1) | 192.168.30.207 | dev-w-v1 | dev-w-p1.reids.net.au |
| Ansible Node | 192.168.30.208 | dev-ansible | dev-ansible.reids.net.au |
| Template Server | 192.168.30.209 | dev-template | dev-template.reids.net.au |
Notes
- Replace
devwith your own cluster name as needed - Ensure all hostnames resolve correctly in
/etc/hostsor DNS before deploying
Define cluster IP subnets
- Pick a free supernet, not in use
- 10.70.0.0/16 supernet is free
- Breakdown supernet
| Subnet | Start Address | End Address | Network Address | Broadcast Address |
|---|---|---|---|---|
| 10.70.0.0/18 | 10.70.0.1 | 10.70.63.254 | 10.70.0.0 | 10.70.63.255 |
| 10.70.64.0/18 | 10.70.64.1 | 10.70.127.254 | 10.70.64.0 | 10.70.127.255 |
| 10.70.128.0/18 | 10.70.128.1 | 10.70.191.254 | 10.70.128.0 | 10.70.191.255 |
| 10.70.192.0/18 | 10.70.192.1 | 10.70.255.254 | 10.70.192.0 | 10.70.255.255 |
- Allocate services
- k8s dev external subnet for services: 10.70.1.0/24
- k8s dev internal network for services: 10.70.128.0/18
- k8s dev pods subnet: 10.70.192.0/18