Hybrid cluster validation
Validation commands and expected outputs.
Kubespray - k8s bare-metal worker deployment checks
- Connect to any master node:
ssh dev-m-v1.reids.net.au- Confirm all nodes are ready:
kubectl get nodes -o wideNAME STATUS ROLES AGE VERSION INTERNAL-IP EXTERNAL-IP OS-IMAGE KERNEL-VERSION CONTAINER-RUNTIME
dev-m-v1 Ready control-plane 27h v1.32.9 192.168.30.203 <none> Ubuntu 24.04.3 LTS 6.8.0-85-generic containerd://2.1.4
dev-w-p1 Ready <none> 116s v1.32.9 192.168.30.207 <none> Ubuntu 24.04.3 LTS 6.8.0-85-generic containerd://2.1.4
dev-w-v1 Ready <none> 27h v1.32.9 192.168.30.206 <none> Ubuntu 24.04.3 LTS 6.8.0-85-generic containerd://2.1.4 - Check cluster
kubectl get all -ANAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system pod/calico-kube-controllers-85b459fb9c-9hbhd 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/calico-node-7qb65 1/1 Running 0 4m16s
kube-system pod/calico-node-9b6df 1/1 Running 0 4m1s
kube-system pod/calico-node-vl2pm 1/1 Running 0 3m45s
kube-system pod/coredns-56f9f7f8b5-cvt6s 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/coredns-56f9f7f8b5-m24bn 1/1 Running 1 (16h ago) 27h
kube-system pod/dns-autoscaler-56cb45595c-jhgsx 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/kube-apiserver-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/kube-controller-manager-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/kube-proxy-965tm 1/1 Running 1 (16h ago) 27h
kube-system pod/kube-proxy-n4kgt 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kube-system pod/kube-proxy-rsbkl 1/1 Running 0 24m
kube-system pod/kube-scheduler-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h
kubernetes-dashboard pod/kubernetes-dashboard-api-59c9747755-9mlsz 1/1 Running 1 (16h ago) 21h
kubernetes-dashboard pod/kubernetes-dashboard-auth-64dbbdc466-xjq9q 1/1 Running 2 (16h ago) 22h
kubernetes-dashboard pod/kubernetes-dashboard-kong-6fc959c6d8-kpdjk 1/1 Running 2 (16h ago) 22h
kubernetes-dashboard pod/kubernetes-dashboard-metrics-scraper-547874fcf-jt5nd 1/1 Running 2 (16h ago) 22h
kubernetes-dashboard pod/kubernetes-dashboard-web-7796b9fbbb-w5dk4 1/1 Running 2 (16h ago) 22h
kubernetes-dashboard pod/metrics-server-57dd89ff98-4xg7q 1/1 Running 1 (16h ago) 20h
NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
default service/kubernetes ClusterIP 10.70.128.1 <none> 443/TCP 27h
kube-system service/coredns ClusterIP 10.70.128.3 <none> 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 27h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard-api ClusterIP 10.70.191.215 <none> 8000/TCP 22h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard-auth ClusterIP 10.70.189.119 <none> 8000/TCP 22h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard-kong-proxy ClusterIP 10.70.130.102 <none> 443/TCP 22h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard-metrics-scraper ClusterIP 10.70.148.43 <none> 8000/TCP 22h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard-web ClusterIP 10.70.129.234 <none> 8000/TCP 22h
kubernetes-dashboard service/metrics-server ClusterIP 10.70.155.239 <none> 443/TCP 20h
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE
kube-system daemonset.apps/calico-node 3 3 3 3 3 kubernetes.io/os=linux 27h
kube-system daemonset.apps/kube-proxy 3 3 3 3 3 kubernetes.io/os=linux 27h
NAMESPACE NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
kube-system deployment.apps/calico-kube-controllers 1/1 1 1 27h
kube-system deployment.apps/coredns 2/2 2 2 27h
kube-system deployment.apps/dns-autoscaler 1/1 1 1 27h
kubernetes-dashboard deployment.apps/kubernetes-dashboard-api 1/1 1 1 22h
kubernetes-dashboard deployment.apps/kubernetes-dashboard-auth 1/1 1 1 22h
kubernetes-dashboard deployment.apps/kubernetes-dashboard-kong 1/1 1 1 22h
kubernetes-dashboard deployment.apps/kubernetes-dashboard-metrics-scraper 1/1 1 1 22h
kubernetes-dashboard deployment.apps/kubernetes-dashboard-web 1/1 1 1 22h
kubernetes-dashboard deployment.apps/metrics-server 1/1 1 1 20h
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY AGE
kube-system replicaset.apps/calico-kube-controllers-85b459fb9c 1 1 1 27h
kube-system replicaset.apps/coredns-56f9f7f8b5 2 2 2 27h
kube-system replicaset.apps/dns-autoscaler-56cb45595c 1 1 1 27h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-api-59c9747755 1 1 1 22h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-auth-64dbbdc466 1 1 1 22h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-kong-6fc959c6d8 1 1 1 22h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-metrics-scraper-547874fcf 1 1 1 22h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-web-7796b9fbbb 1 1 1 22h
kubernetes-dashboard replicaset.apps/metrics-server-57dd89ff98 1 1 1 20h - More detailed pod information
kubectl get pods -A -o wideNAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
kube-system calico-kube-controllers-85b459fb9c-9hbhd 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 10.70.224.30 dev-w-v1 <none> <none>
kube-system calico-node-7qb65 1/1 Running 0 10m 192.168.30.207 dev-w-p1 <none> <none>
kube-system calico-node-9b6df 1/1 Running 0 9m51s 192.168.30.206 dev-w-v1 <none> <none>
kube-system calico-node-vl2pm 1/1 Running 0 9m35s 192.168.30.203 dev-m-v1 <none> <none>
kube-system coredns-56f9f7f8b5-cvt6s 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 10.70.224.32 dev-w-v1 <none> <none>
kube-system coredns-56f9f7f8b5-m24bn 1/1 Running 1 (16h ago) 27h 10.70.239.2 dev-m-v1 <none> <none>
kube-system dns-autoscaler-56cb45595c-jhgsx 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 10.70.224.27 dev-w-v1 <none> <none>
kube-system kube-apiserver-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 192.168.30.203 dev-m-v1 <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 192.168.30.203 dev-m-v1 <none> <none>
kube-system kube-proxy-965tm 1/1 Running 1 (16h ago) 27h 192.168.30.203 dev-m-v1 <none> <none>
kube-system kube-proxy-n4kgt 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 192.168.30.206 dev-w-v1 <none> <none>
kube-system kube-proxy-rsbkl 1/1 Running 0 29m 192.168.30.207 dev-w-p1 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-dev-m-v1 1/1 Running 2 (16h ago) 27h 192.168.30.203 dev-m-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-api-59c9747755-9mlsz 1/1 Running 1 (16h ago) 22h 10.70.224.26 dev-w-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-auth-64dbbdc466-xjq9q 1/1 Running 2 (16h ago) 22h 10.70.224.33 dev-w-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-kong-6fc959c6d8-kpdjk 1/1 Running 2 (16h ago) 22h 10.70.224.29 dev-w-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-metrics-scraper-547874fcf-jt5nd 1/1 Running 2 (16h ago) 22h 10.70.224.34 dev-w-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-web-7796b9fbbb-w5dk4 1/1 Running 2 (16h ago) 22h 10.70.224.31 dev-w-v1 <none> <none>
kubernetes-dashboard metrics-server-57dd89ff98-4xg7q 1/1 Running 1 (16h ago) 20h 10.70.224.28 dev-w-v1 <none> <none>
- Confirm all nodes are ready:
- Connecting to the dashboard and navigating to Nodes shows all three nodes, the physical worker node has 64GB memory and 12 cores
